MOSiW

WYNIKI GRAND PRIX WOJ. LUBUSKIEGO AMATORÓW

(100m – rzut piłeczką palantową – skok w dal – 1000m)

KOBIETY

1. Wiktoria Grodzińska (Międzyrzecz) – 436 (15,15) – 382 (25) – 139 (3,18) – 115 (4.16,81). Razem: 1072 pkt.

2. Sylwia Borowiec (Żary) – 234 (16,85) – 420 (27) – 67 (2,75) – 18 (4.47.30). Razem: 739 (968 pkt wg punktacji w kat. W40)

3. Wanda Gwiazda (Szprotawa) – 0 (22,36) – 252 (18) – 17 (2,35) – 0 (5.13,22) Razem: 269 (1155 wg. kat. W65)

MĘŻCZYŹNI

1. Tobiasz Żyła (Międzyrzecz) – 340 (13,81) – 859 (68) – 373 (4,95) – 689 (2.57,47). Razem: 2.181

2. Kacper Michalczenia (Szprotawa) – 444 (13,14) – 670 (55,50) – 392 (5,05) – 586 (3.08,26). Razem: 2.092

3. Marcin Urszulak (Żary) – 418 (13,30) – 530 (46) – 292 (4,51) – 575 (3.09,39). Razem: 1.815 (2.124 pkt. wg. punktacji w kat. M40)

4. Mariusz Ostrówka (Zielona Góra) – 175 (15,09) – 596 (50,50) – 164 (3,73) – 499 (3.18,02). Razem: 1.434 (1.942 pkt. wg. punktacji w kat. M45)

5. Marcin Ostrówka (Międzyrzecz) – 152 (15,31) – 715 (58,50) – 198 (3,95) – 342 (3.37,75). Razem: 1.407 (1.939 pkt. wg. punktacji w kat. M45)

6. Mariusz Borowiec (Żary) – 125 – (15,58) – 589 (50) – 147 (3.62) – 179 (4.03,64). Razem: 1.040 (1.507 pkt. wg. punktacji w kat. M45)

Mateusz Fórmański (Zielona Góra) – DNS

Marcin Ceglarek (Międzyrzecz) – DNS

Skip to content